| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3450 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3160 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2980 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3030 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3030 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 23 ° | 0 mm | 2840 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2800 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2910 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.2 mm | 2890 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2800 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2750 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 2670 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.2 mm | 2800 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2820 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.3 mm | 2810 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.3 mm | 2830 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2830 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2780 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2780 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2760 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2770 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.1 mm | 2730 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.1 mm | 2740 μ | 
| Τυμπάκι 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |