| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 3210 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3140 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3310 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3140 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3310 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 3320 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3290 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3250 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 3140 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3020 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2980 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2660 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2590 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2460 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2280 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2120 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.3 mm | 2040 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 12 ° | 0.4 mm | 1900 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 10 ° | 0.5 mm | 1770 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 1860 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2080 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 2190 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2250 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2240 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2250 μ | 
| Ξηροπόταμος 505μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |