| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3070 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.2 mm | 2960 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 18 ° | 1.8 mm | 2970 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 18 ° | 1.8 mm | 2970 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 18 ° | 0.9 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.6 mm | 2890 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.3 mm | 2930 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.2 mm | 2890 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.2 mm | 2950 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.1 mm | 2910 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.2 mm | 2850 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.3 mm | 2860 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 17 ° | 1.6 mm | 2910 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 17 ° | 1.7 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.4 mm | 2920 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.6 mm | 2920 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.3 mm | 2880 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.2 mm | 2830 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.4 mm | 2780 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.5 mm | 2710 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 17 ° | 0.7 mm | 2630 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 16 ° | 1.8 mm | 2580 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.3 mm | 2550 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2520 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2540 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2570 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2630 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2690 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2690 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2710 μ | 
| Διγαλέτο 415μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |