| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2900 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 19 ° | 0.7 mm | 2920 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2890 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 22 ° | 0.4 mm | 2910 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 19 ° | 0.7 mm | 2920 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2890 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 22 ° | 0.4 mm | 2910 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 20 ° | 0.7 mm | 2950 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.2 mm | 2860 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 2930 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 2910 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2800 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.4 mm | 2810 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 22 ° | 0.1 mm | 2810 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 22 ° | 0.1 mm | 2810 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2930 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.1 mm | 2870 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2810 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 2740 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.4 mm | 2740 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 18 ° | 0.7 mm | 2650 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2650 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.1 mm | 2720 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.3 mm | 2690 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2630 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2610 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.1 mm | 2640 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.3 mm | 2900 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.1 mm | 2900 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| Κατοχή 7μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |