| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3270 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3160 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 22 ° | 0.5 mm | 3120 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 22 ° | 0.7 mm | 3170 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 22 ° | 0.5 mm | 3120 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 22 ° | 0.7 mm | 3170 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.1 mm | 3220 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3340 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3400 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3470 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3640 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3730 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3780 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3810 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3760 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3770 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3640 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3520 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3320 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3120 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3070 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3100 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2990 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3120 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3070 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| Λειψοί 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |