| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.1 mm | 2870 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2810 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2860 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.1 mm | 2970 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.4 mm | 2920 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2860 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2810 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.4 mm | 2750 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2730 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2720 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2800 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2860 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2770 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.1 mm | 2790 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.2 mm | 2800 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2720 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2730 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2690 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2810 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3010 μ | 
| Ανώγεια 830μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |