| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 17 ° | 0.8 mm | 2950 μ | 
| :00 | βροχή |   | 15 ° | 7.9 mm | 2650 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 3010 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2290 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.2 mm | 1960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2250 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2720 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3330 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3210 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2780 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2730 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2580 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 14 ° | 1.1 mm | 2470 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.6 mm | 2470 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.2 mm | 2350 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.1 mm | 2220 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2340 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2330 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2580 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2640 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2750 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2780 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2880 μ | 
| Άσπρος 34μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |