| :00 | ασθενής βροχή |   | 20 ° | 1.3 mm | 2990 μ | 
| :00 | βροχή |   | 21 ° | 5.2 mm | 2920 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 21 ° | 0.9 mm | 2900 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 21 ° | 2 mm | 2850 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | βροχή |   | 21 ° | 5.2 mm | 2920 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 21 ° | 0.9 mm | 2900 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 21 ° | 2 mm | 2850 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.4 mm | 2930 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.3 mm | 2860 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.3 mm | 2880 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.1 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.1 mm | 2780 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.2 mm | 2820 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.2 mm | 2850 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.5 mm | 2830 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.5 mm | 2870 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 21 ° | 1 mm | 2920 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.5 mm | 2910 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.3 mm | 2830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2780 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 2800 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.2 mm | 2730 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.2 mm | 2710 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2740 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 2750 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.5 mm | 2730 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 19 ° | 0.7 mm | 2700 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.2 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.2 mm | 2940 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| Καλαμάκι 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |