| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3880 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3810 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3680 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3480 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3120 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3150 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3290 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3340 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3220 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3220 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3350 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3250 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3140 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2990 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2780 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2840 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3030 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2990 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2980 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2840 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| Κάρπαθος 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |