| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3040 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 3230 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3210 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3240 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2990 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2820 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2910 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2740 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.2 mm | 2670 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 16 ° | 0.8 mm | 2630 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | βροχή |   | 13 ° | 5.1 mm | 2440 μ | 
| :00 | βροχή |   | 13 ° | 5 mm | 2400 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 13 ° | 0.8 mm | 2320 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.2 mm | 2390 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 12 ° | 0.3 mm | 2390 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2650 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2660 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2710 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2740 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2770 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2800 μ | 
| Καρπερό 474μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |